貸マンション 長崎市 元船町 (大波止駅) 303 1K
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 長崎電軌本線 / 大波止駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 長崎県長崎市元船町 | ||||
築年月 | 2017年8月(築4年10ヶ月) | 面積 | 19.80㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋 免震構造 高気密高断熱住宅 外壁コンクリート 24時間換気システム 管理人巡回 クレジットカード決済
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 【ネット無料】元船町の築浅マンション!長崎駅までも徒歩圏内でますます生活便利になる場所です♪夢タウンまで徒歩2分ほどで交通の便もいいので車もいりません★安心サポート24も賃料に含んでいるので安心です!
物件詳細情報
交通 | 長崎電軌本線 / 大波止駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 長崎電軌本線 / 五島町駅 徒歩4分 長崎電軌本線 / 出島駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 長崎県長崎市元船町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | - | ||
クレジット カード決済 |
初期費用のクレジット決済が可能 |
建物名・部屋番号 | 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック ディンプルキー 防犯カメラ 防犯用ガラス 二重床 2口コンロ ガスコンロ付 Ⅱ型キッチン エレベーター 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回総月額賃料の50パーセント 管理方式:巡回管理 バルコニー:4.70㎡ 単身者限定 |
間取り | 1K(洋 6.5 K 3) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.80㎡ | 階建/階 | 11階建/3階 |
築年月 | 2017年8月(築4年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 予定 2022年05月上旬 |
更新料 | 1.10万円 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6963208541 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/14 | 次回更新予定日 | 2022/05/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アール不動産
- 交通:
- JR長崎本線/長崎 徒歩14分
【バス】中央橋 停歩1分 - 住所:
- 長崎県長崎市江戸町2-28 リバーガーデンEDO3F
- TEL:
- 095-816-2801
- FAX:
- 095-816-2802
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(2)第3918号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。