売マンション 長崎市 大浦町 (大浦天主堂駅) 5階 ワンルーム
価格 | 480万円 | 階建/階 | 11階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 長崎電軌大浦支線 / 大浦天主堂駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 長崎県長崎市大浦町 | ||||
築年月 | 1987年1月(築35年8ヶ月) | 面積 | 内法 23.07㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
角部屋 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- オートロック、TVモニタ付きインターホンなど、セキュリティのしっかりした物件です。女性の一人暮らしに向いています。
物件詳細情報
交通 | 長崎電軌大浦支線 / 大浦天主堂駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 長崎電軌大浦支線 / 大浦海岸通駅 徒歩3分 JR長崎本線 / 長崎駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 長崎県長崎市大浦町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 480万円 | 平米単価 | 20.81万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,620円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 室内洗濯機置場 2口コンロ エレベーター 給湯 都市ガス 2面バルコニー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 施工会社:株式会社浅沼組 用途地域:商業地域 延べ面積:2,696.28㎡ 建築確認番号:第2926号 |
間取り(内訳) | ワンルーム(洋 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 23.07㎡ | バルコニー | 14.94㎡ |
階建/階 | 11階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1987年1月(築35年8ヶ月) | 総戸数 | 58戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 679.47㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:東急コミュニティー | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976860426 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/24 | 次回更新予定日 | 2022/08/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アール不動産
- 交通:
- JR長崎本線/長崎 徒歩14分
【バス】中央橋 停歩1分 - 住所:
- 長崎県長崎市江戸町2-28 リバーガーデンEDO3F
- TEL:
- 095-816-2801
- FAX:
- 095-816-2802
- 所属団体:
(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(2)第3918号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。